
| 现象 | 说明 |
|---|---|
| 背景电导持续偏高 | 正常应<1μS/cm,若再生后背景仍明显高于新柱初期值且无法降下来,提示抑制容量衰减 |
| 基线噪声明显增大 | 噪声成倍增加、出现不规则波动或鬼峰,排除电导池和泵因素后多为抑制器效能下降 |
| 灵敏度下降/峰面积变小 | 同浓度标样峰面积持续降低、检出限变差,抑制反应不充分 |
| 压力异常升高或漏液 | 入口滤片堵塞致压力骤升(可尝试超声清洗),若流路膜破损漏液则直接更换 |
| 关注点 | 要点 |
|---|---|
| 正常寿命 | 1.5~3年(视使用强度与维护而定) |
| 质保 | 盛瀚SHY系列抑制器质保1年,非人为损坏可更换 |
| 更换信号 | 背景电导居高、噪声大增、灵敏度掉、漏液 |
| 延寿核心 | 防干烧、用好水、定期活化清洗、样品前处理 |
微信扫一扫