当前位置:首页 > 产品中心
产品分类
Product Category阴离子色谱柱 3.0*250mm 5-6μm 201050047
盛瀚 SH-AC-12B 阴离子色谱柱 3.0*250mm 5-6μm 201050047
阴离子色谱柱 3.0×150mm 5-6μm 201050006
盛瀚 SH-AC-12C 阴离子色谱柱 3.0×150mm 5-6μm 201050006
阴离子色谱柱 150×4.0mm 10μm 201990025
盛瀚 SH-AC-24 阴离子色谱柱 150×4.0mm 10μm 201990025
阴离子色谱柱 250×4.0mm 5.5μm 201050049
盛瀚 SH-AP-2 阴离子色谱柱 250×4.0mm 5.5μm 201050049
阴离子色谱柱 150×4.0mm 5.5μm 201050050
盛瀚 SH-AP-3 阴离子色谱柱 150×4.0mm 5.5μm 201050050
阴离子色谱柱 6μm 3.0*250mm 201050039
盛瀚 SH-AC-12A 阴离子色谱柱 6μm 3.0*250mm 201050039是离子色谱仪的核心部件,主要起分离作用。
阴离子色谱柱 7.5μm 250×4.0mm 201050090
盛瀚 SH-AC-23 阴离子色谱柱 7.5μm 250×4.0mm 201050090主要用于抑制电导法阴离子色谱分析。可同时分析7种常见阴离子F、C1、NO、Br、NO、SO:、PO,以...
阴离子色谱柱 5.5μm 250×4.0mm 201990026
盛瀚 SH-AC-25 阴离子色谱柱 5.5μm 250×4.0mm 201990026主要用于抑制电导法阴离子色谱分析适用于GBT5750《生活饮用水标准检验方法》中阴离子的检测。
微信扫一扫